উচ্চমানের এবং বেঁচে থাকার প্রতিযোগী মূল্য, উন্নয়নের জন্য সততা সেবা।
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| রঙ: | কালো | নাম: | ইপি 800 4 প্লি এমপিএ 18 |
|---|---|---|---|
| প্রান্ত: | ঢালাই এজ বা কাটা এজ | প্রয়োগ: | ধাতুবিদ্যা সিমেন্ট কয়লা পোর্ট রাসায়নিক |
| প্রসার্য শক্তি: | 6mpa-25mpa | প্রস্থ: | 400mm-2200mm |
| Fabric: | সিসি, ইপি, এনএন | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 4-50mm |
| লক্ষণীয় করা: | mobile conveyor system,portable conveyor systems |
||
খনির কয়লা শিল্পের জন্য ভারি দায়িত্ব ব্ল্যাক ইপি এনএন সিসি রাবার কনভেয়র বেল্ট
কনভেয়র বেল্ট টাইপ অন্তর্ভুক্ত:
· এন্টি বিভক্ত পরিবাহক বেল্ট
· এন্টি-ঘর্ষণ পরিবাহক বেল্ট
প্রচলিত পরিবাহক বেল্ট
· অ্যাসিড ক্ষার প্রতিরোধী পরিবাহক বেল্ট
তাপ-প্রতিরোধী পরিবাহক বেল্ট
কোল্ড-রেসিস্ট্যান্ট কনভেয়র বেল্ট
কনভেয়র বেল্ট বৈশিষ্ট্য:
চমৎকার স্থিতিস্থাপকতা
· এন্টি-প্রভাব
উচ্চ আঠালো
গুড নমনীয়তা
· টুর ক্ষমতা
আকারের ভাল স্থিতিশীলতা
· পানি প্রতিরোধ
· এনএন বেল্ট তুলনায় তাপ প্রতিরোধের
কনভেয়র বেল্ট স্পেসিফিকেশন এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| ফ্যাব্রিকের টাইপ | ফ্যাব্রিক গঠন | ফ্যাব্রিকের টাইপ | ফ্যাব্রিক বেধ | কভার রাবার বেধ | প্রস্থ | লম্বা | ||
| টানা | পড়েন | উচ্চতর | নিম্ন | |||||
| ইপি | ইপি | ইপি | ইপি-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
| ইপি -150 | 0.8 | |||||||
| ইপি-200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
| ইপি-250 | 1.15 | |||||||
| ইপি -300 | 1.25 | |||||||
| ইপি -400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| ইপি-500 | 1.55 | |||||||
| ফ্যাব্রিকের টাইপ | ফ্যাব্রিক গঠন | ফ্যাব্রিকের টাইপ | ফ্যাব্রিক বেধ | কভার রাবার বেধ | প্রস্থ | লম্বা | ||
| টানা | পড়েন | উচ্চতর | নিম্ন | |||||
| এন এন | এন এন | এন এন | এন এন-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
| এন এন -150 | 0.8 | |||||||
| এন এন -200 | 0.9 | 500-2500 | ||||||
| এন এন-250 | 1.15 | |||||||
| এন এন -300 | 1.25 | |||||||
| এন এন -400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| এন এন -500 | 1.55 | |||||||
ডিআইএন 22102, আরএমএ, এএস 1332, এসএবিএস 1173/2000, আইএস 1891, বিএস 490, বিএস 490, জিস কে 6322, ইত্যাদি হিসাবে আমরা আন্তর্জাতিক মানের অনুযায়ী কভার গ্রেডের সাথে বেল্ট সরবরাহ করতে পারি।
| স্ট্যান্ডার্ড | কভার রাবার | আনুগত্য | ||||
| প্রসার্য শক্তি | বিরতি এ বর্ধিতকরণ | ঘর্ষণ | Ply আবরণ | Ply আবরণ | Ply যাও প্লে | |
| DIN 22102 | এমপিএ | % | MM3 | এন / মিমি (≤1.5mm) | এন / মিমি (> 1.5 মিমি) | এন / মিমি |
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| ডিআইএন 2210২-এক্স | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| স্ট্যান্ডার্ড | কভার রাবার | আনুগত্য | ||||
| প্রসার্য শক্তি | বিরতি এ বর্ধিতকরণ | ঘর্ষণ | Ply আবরণ | Ply আবরণ | Ply যাও প্লে | |
| এএস 1332 | এমপিএ | % | MM3 | এন / মিমি (≤1.9mm) | এন / মিমি (> 1.9mm) | এন / মিমি |
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Shirley